Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conexión: | Correa trapezoidal, Acoplamiento elástico, Reductor de engranajes, Acoplamiento hidráulico | Estructura: | Bomba horizontal de una etapa |
---|---|---|---|
Material: | Aleación del cromo de Cr27 Cr28, A05, A07, caucho | Uso: | Trasvase de lodos en mina, obra civil |
Uso: | Metal y fabricantes de equipamiento, minería, | Tamaño del mercado: | 1 pulgada - 18 pulgadas |
Alta luz: | bomba de la mezcla de la explotación minera del mercado de 18 pulgadas,10/8 pequeñas bombas de la mezcla de la parte operante,10/8 bombas de la mezcla de la explotación minera de la parte operante |
10/8 altas bombas duras antiusuras de la mezcla de la explotación minera de la larga vida del metal del arrabio de Chrome de la parte operante
Descripción de producto
bomba horizontal de la mezcla
El alto hierro o caucho del cromo alineó
Diseño que encajona doble
Sólido grande a través
Conjunto de cojinetes resistente
USO
Alúmina, explotación minera de cobre, mineral de hierro, gasoil, carbón, industria eléctrica, fosfato, bauxita, oro, potasa, volframio, utilidades del alcantarillado del agua, azúcar, tabaco, fertilizante químico
Características
· El eje del diámetro grande del conjunto de cojinetes con la proyección corta contribuye a la vida que lleva larga.
· Trazadores de líneas – los trazadores de líneas reemplazables se empernan, no se pegan fácilmente a la cubierta para el mantenimiento positivo.
· El encajonar – las mitades que encajonan del hierro fundido o dúctil proporcionan altas capacidades de la presión de funcionamiento.
· Impeledor – las cubiertas delanteras y traseras tienen paletas de la bomba hacia fuera que reduzcan la recirculación y la contaminación del sello.
Los materiales enumeran de recambios principales
Nombre de parte | Material | Especificación | HRC | Uso | Código del OEM |
Trazadores de líneas y impeledor | Metal | AB27: 23%-30% hierro blanco del cromo | ≥56 | Utilizado para una condición más alta del desgaste con el pH entre 5 y 12 | A05 |
AB15: 14%-18% hierro blanco del cromo | ≥59 | Utilizado para una condición más alta del desgaste | A07 | ||
AB29: 27%-29% hierro blanco del cromo | 43 | Utilizado para una condición más baja del pH especialmente para FGD. También puede ser utilizado para la instalación bajo-amarga de la condición y del desulfuration con el pH ningún menos de 4 | A49 | ||
AB33: 33%-37% hierro blanco del cromo | Puede transportar la mezcla oxigenada con el pH para no ser menos de 1 tal como phospor-yeso, ácido nítrico, vitriolo, fosfato etc. | A33 | |||
De goma | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Expulsor y anillo del expulsor | Metal | B27: 23%-30% hierro blanco del cromo | ≥56 | Utilizado para una condición más alta del desgaste con el pH entre 5 y 12 | A05 |
Hierro de gris | G01 | ||||
Caja de relleno | Metal | AB27: 23%-30% hierro blanco del cromo | ≥56 | Utilizado para una condición más alta del desgaste con el pH entre 5 y 12 | A05 |
Hierro de gris | G01 | ||||
Tapadera del capítulo/, llevando la casa y la base | Metal | Hierro de gris | G01 | ||
Hierro dúctil | D21 | ||||
Eje | Metal | Acero de carbono | E05 | ||
Manga del eje, anillo de linterna/resctrictor, anillo del cuello, perno de la glándula | Acero inoxidable | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: 18003390880